Nissemat
| Allergener | Gluten/Hvete | Skalldyr | Egg | Fisk | Peanøtter | Soya | Melk | Nøtter | Selleri | Sennep | Sesamfrø | Svoveldioksid | Lupin | Bløtdyr | Mandel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klementing | |||||||||||||||
| Waldorfsalat | 🐾 | 🐾 | 🐾 | 🐾 | |||||||||||
| Røkt laks | 🐾 | ||||||||||||||
| Eggerøre | 🐾 | 🐾 | |||||||||||||
| Pepperkaker | 🐾* | 👣 | 👣 | ||||||||||||
| Laktosefri grøt | 🐾 | ||||||||||||||
| Risgrøt | 🐾 | ||||||||||||||
| Bringebærsaus | |||||||||||||||
| Riskrem | 🐾 | ||||||||||||||
| Minimuffins | 🐾* | 🐾 | 🐾 | ||||||||||||
| Kransekakestenger | 🐾 | 👣 | |||||||||||||
| Kransekake | 🐾 | 🐾 | |||||||||||||
| Brelett | 🐾 | ||||||||||||||
| Kaiser rolls | 🐾** | 🐾 | 🐾 | ||||||||||||
| Brun saus | |||||||||||||||
| Surkål | |||||||||||||||
| Potet | |||||||||||||||
| Gulrøtter | |||||||||||||||
| Rosenkål | |||||||||||||||
| Vegetarbolle | |||||||||||||||
| Julepølse | |||||||||||||||
| Medisterkake | |||||||||||||||
| Ribbe |
🐾 = allergenet inngår i produktet
🐾* = inngeholder hvete
🐾** = inneholder hvete, rug og bygg
👣 = kan inneholde spor av allergenet

